Skip to content
test
Mohsin Liaquat
<!-- wp:html -->
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 464 80" enable-background="new 0 0 464 80" xml:space="preserve">
<path fill="#FBFBFB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M465.000000,74.000000
C465.000000,76.330986 465.000000,78.661980 465.000000,80.996483
C322.978577,81.000000 180.957138,81.000000 38.564117,80.654190
C54.302223,73.832512 65.894310,63.078575 68.663635,45.343792
C70.034401,36.565327 69.860321,27.474754 69.665298,18.541103
C69.436150,8.044021 68.531227,7.295950 58.128986,4.926219
C51.783810,3.480726 45.378372,2.299773 39.000000,1.000000
C181.000015,1.000000 323.000031,1.000000 465.000000,1.000000
C465.000000,18.763048 465.000000,36.413670 464.536774,54.575294
C460.153137,55.086292 456.232758,55.086292 452.343079,55.086292
C452.343079,61.747227 452.343079,67.674629 452.343079,74.000000
C456.737061,74.000000 460.868530,74.000000 465.000000,74.000000
M428.918823,17.089392
C428.923767,9.817219 426.608215,5.391522 420.828247,4.601329
C414.887878,3.789207 408.750122,4.421132 402.759125,4.421132
C402.759125,15.963383 402.759125,27.253109 402.759125,38.772072
C405.161133,38.772072 407.395721,38.772072 410.043274,38.772072
C410.043274,34.656414 410.043274,30.734667 410.043274,27.062687
C416.274567,24.728106 417.319458,29.633829 418.753296,33.000343
C420.956329,38.172749 424.001892,40.602119 429.868164,38.398571
C427.588837,34.168888 425.320435,29.959536 423.430298,26.452101
C425.403168,23.315939 427.109222,20.603903 428.918823,17.089392
M365.895294,35.551601
C367.129059,36.377666 368.277466,37.390594 369.610352,37.999767
C378.964203,42.274784 390.392212,38.064400 391.271973,29.395840
C392.117645,21.063345 391.454773,12.577757 391.454773,4.258824
C388.938507,4.258824 386.712158,4.258824 384.229340,4.258824
C384.229340,11.072923 384.242126,17.537231 384.225739,24.001465
C384.209503,30.398628 382.091858,32.976509 376.972931,32.889240
C372.042969,32.805195 370.019470,30.291307 370.006989,24.180706
C369.993195,17.446661 370.003815,10.712570 370.003815,4.119966
C367.187103,4.119966 365.065308,4.119966 362.724823,4.119966
C362.724823,12.454331 362.546600,20.584400 362.845093,28.696932
C362.923676,30.831518 364.477112,32.911839 365.895294,35.551601
M152.376846,9.033828
C148.501556,15.639320 148.342651,22.677200 150.341904,29.793642
C152.098602,36.046753 156.998535,39.670597 163.152634,39.813156
C169.346054,39.956627 174.560181,36.696911 175.991379,30.126356
C177.125534,24.919535 177.146805,19.239372 176.444336,13.930547
C175.786133,8.956370 172.437607,5.165376 167.149719,3.932284
C161.539215,2.623964 156.565720,3.634004 152.376846,9.033828
M111.220383,24.159252
C111.553047,25.957468 111.735603,27.799484 112.245232,29.546062
C114.115936,35.957153 119.072388,39.783562 125.367065,39.821114
C131.516068,39.857800 136.781952,36.521774 138.037430,29.945620
C139.091354,24.425283 139.076157,18.369375 137.984726,12.857405
C136.708511,6.412175 131.356232,3.239509 125.047256,3.372137
C119.019493,3.498853 114.322166,6.833797 112.553802,12.977200
C111.604767,16.274220 111.600746,19.843260 111.220383,24.159252
M256.253815,22.414734
C259.733643,23.492279 263.308899,24.337009 266.666504,25.712805
C270.028473,27.090380 270.477692,31.124321 267.339935,31.959423
C264.392059,32.743984 259.227936,32.674847 257.996765,30.913656
C255.252167,26.987576 252.510559,28.053711 249.225555,28.340527
C250.821762,36.685440 255.688828,40.004871 264.926178,39.360870
C272.126892,38.858864 276.463074,35.393761 276.929993,29.768423
C277.372040,24.442961 274.263123,20.940180 267.322296,18.916998
C264.933655,18.220743 262.439911,17.740837 260.200348,16.712940
C257.183655,15.328362 256.842712,11.555262 259.718872,10.674141
C262.122925,9.937652 266.360046,9.797102 267.440887,11.199542
C270.057526,14.594737 272.857941,14.118807 276.088593,13.751417
C275.419189,5.584432 267.185699,1.210814 258.005341,4.177480
C253.782379,5.542145 250.684708,8.232038 250.145889,12.917658
C249.648865,17.239889 251.694519,20.250151 256.253815,22.414734
M439.025635,21.499901
C439.025635,27.254358 439.025635,33.008816 439.025635,38.659389
C447.320801,38.659389 455.044434,38.659389 462.928833,38.659389
C462.824219,36.564651 462.737427,34.827065 462.635010,32.776352
C457.045074,32.776352 451.935394,32.776352 446.849701,32.776352
C446.849701,29.873322 446.849701,27.321936 446.849701,24.394434
C451.824799,24.394434 456.424744,24.394434 461.086792,24.394434
C461.086792,22.145967 461.086792,20.293440 461.086792,18.091961
C456.051483,18.091961 451.448639,18.091961 446.662781,18.091961
C446.662781,15.309332 446.662781,12.877290 446.662781,9.964945
C451.982880,9.964945 457.231140,9.964945 462.554077,9.964945
C462.554077,7.755625 462.554077,6.028249 462.554077,4.248873
C454.597870,4.248873 446.900452,4.248873 439.025635,4.248873
C439.025635,9.890271 439.025635,15.195692 439.025635,21.499901
M294.155457,27.472134
C295.221771,26.467255 296.214386,24.708704 297.367920,24.595898
C301.140045,24.227022 304.970795,24.457504 308.971893,24.457504
C308.971893,22.297115 308.971893,20.523468 308.971893,18.244484
C304.032898,18.244484 299.285553,18.244484 294.520508,18.244484
C294.520508,15.194813 294.520508,12.664124 294.520508,9.781866
C299.978668,9.781866 305.073273,9.781866 310.167786,9.781866
C310.167786,7.665979 310.167786,5.916090 310.167786,4.191443
C302.298431,4.191443 294.717957,4.191443 287.110657,4.191443
C287.110657,15.865610 287.110657,27.263569 287.110657,38.614353
C295.054749,38.614353 302.753906,38.614353 310.348083,38.614353
C310.348083,36.609917 310.348083,34.994225 310.348083,32.852814
C304.915314,32.852814 299.683716,32.852814 294.154907,32.852814
C294.154907,31.027523 294.154907,29.721008 294.155457,27.472134
M351.928070,28.941584
C350.203613,26.190195 346.084503,26.182491 344.086548,28.926916
C340.371338,34.030201 333.399780,34.461018 330.449371,29.297400
C328.904297,26.593412 328.338654,22.984837 328.383698,19.799671
C328.448120,15.240863 330.349213,11.219203 335.451843,10.171105
C340.286255,9.178093 343.420105,11.543448 345.007019,15.803566
C347.482941,15.803566 349.721161,15.803566 352.006744,15.803566
C350.517761,7.659136 344.962891,3.205510 336.836304,3.375284
C328.566895,3.548041 322.248352,9.092107 321.031860,17.242579
C319.452301,27.826025 323.805908,36.418159 331.955536,38.801331
C340.436646,41.281429 347.664642,37.958553 351.928070,28.941584
M98.304886,12.520525
C98.304886,9.744925 98.304886,6.969323 98.304886,4.614158
C90.864555,0.877063 89.377144,10.183829 83.942711,9.852199
C83.942711,11.856773 83.942711,13.559787 83.942711,15.753550
C86.578239,14.978519 88.700722,14.354361 91.000870,13.677956
C91.000870,17.941225 91.000870,22.099545 91.000870,26.257864
C91.000870,30.380730 91.000870,34.503593 91.000870,38.716393
C93.638283,38.716393 95.861130,38.716393 98.304893,38.716393
C98.304893,30.131348 98.304893,21.824261 98.304886,12.520525
M281.697144,55.193092
C280.695404,56.024551 278.872375,56.813469 278.826721,57.694447
C278.554291,62.953346 278.691925,68.233490 278.691925,73.552299
C282.533051,74.785271 282.917480,72.838493 282.788361,70.157509
C282.685516,68.022507 282.767578,65.878593 282.767578,63.320602
C287.483429,66.701912 287.699158,73.550224 294.270721,74.011627
C294.270721,67.377083 294.270721,61.435043 294.270721,54.440811
C287.495850,56.343395 292.291138,62.655602 289.373352,65.424171
C286.980072,62.071022 284.677795,58.845448 281.697144,55.193092
M149.093674,58.279976
C147.557419,57.026466 146.021164,55.772953 144.484909,54.519444
C144.073212,54.837753 143.661499,55.156067 143.249802,55.474380
C143.249802,60.760391 143.096710,66.054611 143.379089,71.325493
C143.435516,72.378746 145.153625,73.342987 146.105530,74.348267
C146.630386,74.018173 147.155243,73.688072 147.680099,73.357971
C147.680099,70.242867 147.680099,67.127754 147.680099,63.648540
C152.279419,66.732620 152.539368,73.425438 158.864594,74.100624
C158.864594,67.548668 158.864594,61.468430 158.864594,55.384800
C156.085403,55.459915 156.085403,55.459915 154.493286,65.938980
C152.672241,63.361984 151.091507,61.125061 149.093674,58.279976
M114.099785,55.910740
C114.099785,59.123951 114.099785,62.337158 114.099785,66.037399
C109.144554,62.819561 108.990356,55.628208 102.065811,54.916389
C102.065811,60.827408 102.124519,65.980247 102.045403,71.130966
C101.991615,74.633301 103.683708,74.381271 106.375031,73.251312
C106.375031,69.942711 106.375031,66.734825 106.375031,63.332634
C110.938309,66.264465 111.076103,73.477966 117.972313,74.125824
C117.972313,68.187057 117.872169,63.029846 118.013695,57.879272
C118.086700,55.222462 116.857635,54.727928 114.099785,55.910740
M433.384460,72.085449
C435.968872,68.867264 434.482727,66.307114 432.916260,64.946182
C433.075836,61.845451 434.076050,59.127750 433.128448,57.795521
C429.839600,53.171780 424.863983,55.482414 420.058746,55.244015
C420.058746,58.611835 420.058746,61.564545 420.058746,64.517250
C420.058746,67.600822 420.058746,70.684402 420.058746,74.662048
C424.831055,73.909897 428.825958,73.280273 433.384460,72.085449
M414.297821,63.142303
C413.721680,61.417164 413.438080,59.502289 412.479889,58.024952
C411.664856,56.768333 410.143433,55.395744 408.800903,55.242069
C407.777618,55.124943 405.960602,56.608906 405.506195,57.774227
C403.488403,62.948776 401.834503,68.265221 399.627319,74.773842
C401.992950,73.760132 403.749451,73.552139 404.551880,72.567009
C407.624725,68.794563 410.243439,68.817558 413.340118,72.587097
C414.154022,73.577881 416.043182,73.685356 418.192474,74.475723
C416.729187,70.116516 415.678772,66.987251 414.297821,63.142303
M334.374664,64.088127
C333.577209,61.738335 333.016815,59.263889 331.876160,57.094551
C331.353760,56.100983 329.723816,55.271980 328.533051,55.179298
C327.574310,55.104679 325.933960,56.025715 325.604675,56.889523
C323.516022,62.368156 321.707947,67.953751 319.807343,73.504066
C320.098877,73.804527 320.390442,74.104988 320.681976,74.405441
C321.920929,73.757553 323.551208,73.412117 324.327942,72.407036
C327.040192,68.897438 330.382263,68.863960 333.031006,72.295395
C333.831329,73.332191 335.548065,73.661575 337.972473,74.883026
C336.542877,70.464111 335.628754,67.638542 334.374664,64.088127
M358.893097,73.535622
C360.284851,73.243866 362.255005,73.433830 362.968475,72.577179
C366.103027,68.813431 368.921082,68.767883 371.891602,72.532524
C372.656708,73.502144 374.361511,73.730255 376.756134,74.800011
C374.470764,68.019699 372.755493,62.536884 370.698944,57.185215
C370.320007,56.199181 368.467987,55.075912 367.459564,55.213692
C366.207855,55.384705 364.529968,56.567150 364.075012,57.721985
C362.140625,62.632092 360.590393,67.693542 358.893097,73.535622
M204.162384,14.560633
C205.034576,7.564531 203.345840,3.880065 198.826492,2.918915
C194.377121,1.972646 190.696793,3.981413 189.397690,8.065321
C187.946838,12.626187 189.618835,17.524094 193.239273,19.318863
C197.251129,21.307671 201.008942,19.905413 204.162384,14.560633
M275.809998,63.754887
C274.291107,57.176277 271.656281,54.703552 266.408539,54.931824
C261.796539,55.132442 258.576141,58.333519 258.065918,63.224380
C257.452789,69.101349 260.620148,73.603790 265.734680,74.125626
C271.598877,74.723953 274.773407,71.713776 275.809998,63.754887
M98.241951,69.340424
C100.382210,61.650425 98.007469,56.046841 92.174019,55.022137
C87.695190,54.235386 83.588882,56.488224 82.178879,60.505772
C80.528381,65.208534 82.101006,70.756119 85.715660,72.982170
C89.720810,75.448708 94.177071,74.390129 98.241951,69.340424
M217.771835,39.784737
C222.525864,37.482544 223.542480,33.247257 222.089783,28.918606
C221.298431,26.560551 218.650238,23.732626 216.392365,23.262022
C214.056366,22.775139 209.747879,24.193853 208.866989,26.017744
C207.471970,28.906134 207.375610,33.059265 208.264175,36.249912
C209.347977,40.141598 213.275833,40.529179 217.771835,39.784737
M309.872070,56.607609
C308.677704,56.073708 307.519165,55.200325 306.282257,55.069927
C302.655457,54.687572 298.992798,54.965931 297.872803,59.294979
C296.715576,63.768211 300.115723,64.897728 303.415100,65.995117
C305.007935,66.524895 306.501770,67.352264 308.114655,68.078293
C304.266815,75.199287 300.696777,65.597275 297.160828,68.627525
C299.019073,73.958702 305.738281,76.096916 309.891998,72.777855
C312.976776,70.312920 312.666656,66.071014 309.098694,64.135445
C307.525513,63.282051 305.592255,63.105247 303.983215,62.300018
C303.136108,61.876087 302.635071,60.760521 301.977783,59.957245
C303.050140,59.398907 304.089600,58.507401 305.206207,58.397171
C305.974548,58.321316 306.791870,59.498100 307.692902,59.806442
C308.679749,60.144150 309.788025,60.127037 310.843353,60.264565
C310.711304,59.234352 310.579254,58.204140 309.872070,56.607609
M170.569672,66.153992
C171.862869,65.569481 173.156067,64.984970 174.449265,64.400452
C173.237289,63.908310 172.062073,63.250992 170.802948,62.970642
C169.552109,62.692139 168.216858,62.792789 166.895432,62.725998
C165.350189,58.665459 167.678543,58.521084 170.505798,58.422089
C172.362305,58.357090 175.678802,59.731487 174.820816,55.449318
C170.640366,55.449318 166.594864,55.449318 162.549805,55.449318
C162.549805,61.786427 162.549805,67.711952 162.549805,74.013046
C166.144272,74.013046 169.457199,74.123360 172.752716,73.932808
C173.542435,73.887138 174.274261,72.840523 175.032715,72.254250
C174.331711,71.761093 173.691483,71.042404 172.914032,70.832916
C171.980484,70.581345 170.826904,71.031097 169.954575,70.694778
C168.668869,70.199127 167.547485,69.277260 166.356125,68.536919
C167.484375,67.742836 168.612625,66.948746 170.569672,66.153992
M206.314682,22.842606
C210.531937,16.705118 214.749191,10.567629 219.794876,3.224485
C217.003052,4.086033 214.884033,4.069957 214.184265,5.058531
C206.355286,16.118458 198.745132,27.333286 191.076050,38.506401
C191.464096,38.921604 191.852158,39.336807 192.240204,39.752010
C193.876862,38.567677 195.893784,37.676517 197.076569,36.142292
C200.222321,32.061825 203.008514,27.704174 206.314682,22.842606
M194.754807,63.729546
C192.489441,62.802338 190.224060,61.875126 187.884262,60.917454
C191.362427,54.563263 194.769424,62.906830 198.135468,59.755657
C196.748810,55.322765 193.297745,54.163498 189.595520,55.202690
C187.471695,55.798836 184.722855,58.067986 184.299042,60.026264
C183.354904,64.388634 187.346283,65.075172 190.529205,66.134209
C191.820312,66.563789 192.949387,67.557419 194.021286,68.451378
C194.130371,68.542358 193.354904,70.276062 192.956894,70.289803
C191.428925,70.342491 189.830383,70.195747 188.367508,69.757988
C186.967361,69.338997 185.702988,68.466263 183.722290,67.459053
C184.129593,72.798874 186.908630,74.395935 190.255997,73.994583
C192.907745,73.676628 195.961121,72.452682 197.679764,70.573463
C198.432220,69.750687 196.302048,66.291611 194.754807,63.729546
M224.432144,70.865120
C222.055206,69.866089 219.678253,68.867050 216.500992,67.531639
C217.688538,73.918877 221.371490,74.347801 225.382782,74.115013
C228.486069,73.934914 230.969086,72.685928 231.269424,69.245377
C231.649307,64.893410 228.489624,63.782021 225.094208,62.851254
C223.655838,62.456963 222.360580,61.540550 220.933975,60.828339
C224.322464,54.558186 227.723877,62.810913 231.754501,59.245781
C229.727631,57.722256 228.139954,55.817230 226.147125,55.180779
C222.142609,53.901859 217.872635,56.070904 217.206985,59.324585
C216.284607,63.832973 219.597260,64.941818 222.889633,65.959167
C223.677948,66.202766 224.520584,66.322083 225.258316,66.668671
C228.144379,68.024590 227.741226,69.409157 224.432144,70.865120
M246.480789,60.643833
C246.554474,59.418957 247.183960,57.634544 246.608627,57.063080
C243.628403,54.102856 240.000092,54.152027 236.582779,56.192539
C232.867477,58.410988 233.165359,62.916225 237.030777,64.900299
C238.190536,65.495583 239.618103,65.572502 240.771103,66.176697
C241.979996,66.810196 243.036148,67.759850 244.044174,68.695137
C244.109573,68.755798 243.227875,70.371887 242.724045,70.408806
C241.339050,70.510284 239.840530,70.382690 238.537018,69.921532
C237.105392,69.415047 235.841217,68.435272 233.701752,67.197571
C234.265762,73.437172 237.626648,74.215660 241.540451,74.159103
C244.751831,74.112701 247.648956,73.281273 248.219070,69.578148
C248.885666,65.248276 245.854111,63.924919 242.422256,62.912216
C240.866989,62.453281 239.462158,61.484505 237.666016,60.585270
C241.349777,57.816013 241.349777,57.816013 246.480789,60.643833
M353.252289,66.784744
C354.540070,63.072659 355.827850,59.360577 357.501251,54.536930
C349.015472,56.342430 351.857513,64.423996 348.233185,67.896317
C344.266968,64.560020 347.678986,56.206326 339.010315,54.692303
C341.211060,61.130608 342.990295,66.634262 345.039764,72.035385
C345.377777,72.926247 346.844086,73.809898 347.884613,73.941742
C352.867310,74.573097 351.426788,69.790985 353.252289,66.784744
M205.337708,66.777740
C207.279083,66.558426 209.247726,66.465401 211.147964,66.055412
C211.871841,65.899231 212.438782,65.015633 213.077255,64.463547
C212.394745,63.959393 211.753738,63.107548 211.021484,63.020123
C209.243713,62.807877 207.423508,62.951084 205.154419,62.951084
C205.271774,61.201237 205.360016,59.885483 205.462845,58.352043
C207.787292,58.352043 209.634079,58.532661 211.417603,58.275135
C212.297302,58.148117 213.060165,57.211803 213.875885,56.641689
C213.027557,56.116161 212.201569,55.185589 211.326904,55.137299
C208.056625,54.956768 204.770401,55.065102 201.415909,55.065102
C201.415909,61.674541 201.415909,67.719612 201.415909,74.005371
C204.577072,74.005371 207.403519,74.142242 210.206055,73.943039
C211.458038,73.854042 212.662033,73.089928 213.887817,72.632210
C212.636169,72.014137 211.441895,71.182350 210.119614,70.827393
C208.064224,70.275627 204.595428,72.149338 205.337708,66.777740
M125.439911,64.505829
C125.439911,61.432442 125.439911,58.359055 125.439911,55.285667
C124.950363,55.044643 124.460808,54.803623 123.971260,54.562599
C123.061279,55.452507 121.406937,56.308014 121.363960,57.237984
C121.113571,62.656601 121.241333,68.092697 121.241333,74.021889
C124.982933,74.021889 128.257889,74.112015 131.520142,73.948677
C132.202927,73.914490 132.838928,72.945969 133.496490,72.408020
C132.827972,71.858711 132.206223,70.923195 131.481827,70.835518
C129.618362,70.609962 127.709435,70.760101 125.439377,70.760101
C125.439377,68.394150 125.439377,66.924400 125.439911,64.505829
M437.242798,57.076416
C437.242798,62.652096 437.242798,68.227776 437.242798,74.033989
C440.450500,74.033989 442.948151,74.205696 445.405975,73.967392
C446.804291,73.831825 448.137573,73.026001 449.500153,72.522011
C448.203552,71.927879 446.877350,70.779831 445.616058,70.847176
C442.305634,71.023918 441.185181,69.796158 441.387024,66.543388
C441.618530,62.811760 441.440704,59.054722 441.440704,54.307701
C439.444000,55.230110 438.390320,55.716873 437.242798,57.076416
M386.071838,65.482742
C386.071838,68.229843 386.071838,70.976944 386.071838,73.722473
C390.447601,73.722473 394.178314,73.722473 398.482788,73.722473
C397.066284,68.646843 392.484558,72.240646 390.017975,69.645050
C390.017975,65.229897 390.017975,60.332035 390.017975,55.434177
C389.561188,55.157059 389.104370,54.879944 388.647583,54.602829
C387.790741,55.592438 386.383209,56.486965 386.192505,57.591610
C385.804535,59.838524 386.073547,62.198868 386.071838,65.482742
M135.932358,66.441956
C135.932358,68.886734 135.932358,71.331512 135.932358,73.805313
C140.489914,73.508942 140.553604,72.956612 139.992752,58.404976
C139.884659,55.600838 139.250977,54.320412 135.932343,55.646561
C135.932343,58.880066 135.932343,62.177437 135.932358,66.441956
M382.941162,62.578751
C382.940582,61.083069 382.881195,59.584621 382.951416,58.092274
C383.102753,54.876263 381.661469,54.475594 379.173065,55.597649
C379.173065,61.786377 379.173065,67.717934 379.173065,73.649490
C379.604401,73.920761 380.035767,74.192032 380.467102,74.463303
C381.291260,73.315132 382.635742,72.247650 382.828949,71.001663
C383.206421,68.567307 382.940613,66.033211 382.941162,62.578751
M255.086655,71.226448
C255.086655,65.944595 255.086655,60.662739 255.086655,55.380886
C254.578644,55.111492 254.070633,54.842098 253.562637,54.572704
C252.731064,55.602673 251.231079,56.601231 251.180939,57.667931
C250.932861,62.946232 251.067932,68.242538 251.067932,75.092041
C253.069351,73.628639 254.072067,72.895462 255.086655,71.226448
z"/>
<path fill="#373334" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M38.666668,1.000000
C45.378372,2.299773 51.783810,3.480726 58.128986,4.926219
C68.531227,7.295950 69.436150,8.044021 69.665298,18.541103
C69.860321,27.474754 70.034401,36.565327 68.663635,45.343792
C65.894310,63.078575 54.302223,73.832512 38.096260,80.654190
C36.611111,81.000000 35.222221,81.000000 33.428665,80.632019
C31.679951,79.625252 30.322906,79.012321 28.993843,78.343765
C13.537154,70.568588 3.957975,58.596245 2.219283,40.971149
C2.020909,38.960243 1.416265,36.989414 1.000000,35.000000
C1.000000,30.310745 1.000000,25.621489 1.377127,20.283468
C2.847026,7.864189 2.845923,7.860122 13.963009,4.846768
C15.234993,4.501989 16.524757,4.220462 17.811434,3.932647
C22.206381,2.949547 26.603630,1.976736 31.000000,1.000000
C31.750000,1.000000 32.500000,1.000000 33.775658,1.285562
C35.200878,1.380749 36.100437,1.190374 37.000000,1.000000
C37.444447,1.000000 37.888889,1.000000 38.666668,1.000000
M57.339611,63.790443
C62.288078,57.908707 65.555962,51.200741 66.143776,43.524490
C66.727325,35.903969 66.964561,28.239046 66.945854,20.594595
C66.919655,9.887536 66.657928,10.224371 56.612236,7.233169
C41.362320,2.692356 26.389057,4.059485 11.385212,8.128485
C7.149145,9.277294 4.547910,11.241825 4.840621,16.358004
C5.258162,23.656034 4.757804,31.001575 4.978506,38.316895
C5.467731,54.532597 13.494724,66.158127 27.090830,74.517357
C33.124886,78.227249 38.740589,78.909157 44.481667,74.331215
C48.632030,71.021698 52.752522,67.674721 57.339611,63.790443
z"/>
<path fill="#FCFCFC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,35.468658
C1.416265,36.989414 2.020909,38.960243 2.219283,40.971149
C3.957975,58.596245 13.537154,70.568588 28.993843,78.343765
C30.322906,79.012321 31.679951,79.625252 33.011997,80.632019
C22.393522,81.000000 11.787045,81.000000 1.000000,81.000000
C1.000000,65.979591 1.000000,50.958454 1.000000,35.468658
z"/>
<path fill="#595959" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M465.000000,73.625000
C460.868530,74.000000 456.737061,74.000000 452.343079,74.000000
C452.343079,67.674629 452.343079,61.747227 452.343079,55.086292
C456.232758,55.086292 460.153137,55.086292 464.536774,55.043144
C465.000000,55.750000 465.000000,56.500000 464.557800,57.710281
C462.644714,58.206390 461.164398,58.365089 459.704773,58.253475
C456.243408,57.988804 455.323181,59.457542 456.394531,62.454792
C459.377869,62.990482 462.188934,63.495239 465.000000,64.000000
C465.000000,64.444443 465.000000,64.888893 464.548340,65.676422
C461.505768,66.019501 458.914886,66.019501 456.352539,66.019501
C456.229279,70.701683 456.228943,70.710556 459.547485,70.841179
C461.364258,70.912689 463.182434,70.948235 465.000000,71.000000
C465.000000,71.750000 465.000000,72.500000 465.000000,73.625000
z"/>
<path fill="#F7F7F7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M30.531342,1.000000
C26.603630,1.976736 22.206381,2.949547 17.811434,3.932647
C16.524757,4.220462 15.234993,4.501989 13.963009,4.846768
C2.845923,7.860122 2.847026,7.864189 1.377127,19.817352
C1.000000,13.723772 1.000000,7.447545 1.000000,1.000000
C10.687030,1.000000 20.374857,1.000000 30.531342,1.000000
z"/>
<path fill="#ECECEC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M465.000000,63.571533
C462.188934,63.495239 459.377869,62.990482 456.394531,62.454792
C455.323181,59.457542 456.243408,57.988804 459.704773,58.253475
C461.164398,58.365089 462.644714,58.206390 464.557800,58.085281
C465.000000,59.714359 465.000000,61.428715 465.000000,63.571533
z"/>
<path fill="#ECECEC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M465.000000,70.583336
C463.182434,70.948235 461.364258,70.912689 459.547485,70.841179
C456.228943,70.710556 456.229279,70.701683 456.352539,66.019501
C458.914886,66.019501 461.505768,66.019501 464.548340,66.009750
C465.000000,67.388893 465.000000,68.777779 465.000000,70.583336
z"/>
<path fill="#646464" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M36.625000,1.000000
C36.100437,1.190374 35.200878,1.380749 34.150658,1.285562
C34.750000,1.000000 35.500000,1.000000 36.625000,1.000000
z"/>
<path fill="#060606" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M428.867065,17.490629
C427.109222,20.603903 425.403168,23.315939 423.430298,26.452101
C425.320435,29.959536 427.588837,34.168888 429.868164,38.398571
C424.001892,40.602119 420.956329,38.172749 418.753296,33.000343
C417.319458,29.633829 416.274567,24.728106 410.043274,27.062687
C410.043274,30.734667 410.043274,34.656414 410.043274,38.772072
C407.395721,38.772072 405.161133,38.772072 402.759125,38.772072
C402.759125,27.253109 402.759125,15.963383 402.759125,4.421132
C408.750122,4.421132 414.887878,3.789207 420.828247,4.601329
C426.608215,5.391522 428.923767,9.817219 428.867065,17.490629
M414.244446,20.652779
C420.152466,19.952162 421.935516,18.254229 421.150726,14.076309
C420.422821,10.201364 416.906891,9.095947 409.986786,10.650711
C409.986786,12.910148 410.162964,15.224417 409.941833,17.500078
C409.670898,20.288218 410.957611,21.003931 414.244446,20.652779
z"/>
<path fill="#090909" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M365.624268,35.284340
C364.477112,32.911839 362.923676,30.831518 362.845093,28.696932
C362.546600,20.584400 362.724823,12.454331 362.724823,4.119966
C365.065308,4.119966 367.187103,4.119966 370.003815,4.119966
C370.003815,10.712570 369.993195,17.446661 370.006989,24.180706
C370.019470,30.291307 372.042969,32.805195 376.972931,32.889240
C382.091858,32.976509 384.209503,30.398628 384.225739,24.001465
C384.242126,17.537231 384.229340,11.072923 384.229340,4.258824
C386.712158,4.258824 388.938507,4.258824 391.454773,4.258824
C391.454773,12.577757 392.117645,21.063345 391.271973,29.395840
C390.392212,38.064400 378.964203,42.274784 369.610352,37.999767
C368.277466,37.390594 367.129059,36.377666 365.624268,35.284340
z"/>
<path fill="#090909" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M152.605743,8.736584
C156.565720,3.634004 161.539215,2.623964 167.149719,3.932284
C172.437607,5.165376 175.786133,8.956370 176.444336,13.930547
C177.146805,19.239372 177.125534,24.919535 175.991379,30.126356
C174.560181,36.696911 169.346054,39.956627 163.152634,39.813156
C156.998535,39.670597 152.098602,36.046753 150.341904,29.793642
C148.342651,22.677200 148.501556,15.639320 152.605743,8.736584
M168.531738,29.853416
C168.717804,24.824894 169.462723,19.722635 168.813766,14.804284
C168.555710,12.848385 165.340515,10.172404 163.229553,9.929754
C161.601013,9.742558 158.326492,12.628880 158.008209,14.522520
C157.236359,19.114788 156.967026,24.101053 157.962860,28.603981
C159.261353,34.475475 163.772507,35.064972 168.531738,29.853416
z"/>
<path fill="#090909" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M111.195335,23.724401
C111.600746,19.843260 111.604767,16.274220 112.553802,12.977200
C114.322166,6.833797 119.019493,3.498853 125.047256,3.372137
C131.356232,3.239509 136.708511,6.412175 137.984726,12.857405
C139.076157,18.369375 139.091354,24.425283 138.037430,29.945620
C136.781952,36.521774 131.516068,39.857800 125.367065,39.821114
C119.072388,39.783562 114.115936,35.957153 112.245232,29.546062
C111.735603,27.799484 111.553047,25.957468 111.195335,23.724401
M131.914856,18.883165
C131.659149,17.590725 131.797302,15.983583 131.067368,15.070071
C129.449905,13.045793 127.184784,9.738710 125.572487,9.948087
C123.357506,10.235732 120.223709,13.027840 119.766472,15.222445
C118.888580,19.436150 119.012627,24.116398 119.936432,28.337088
C120.386902,30.395201 123.455803,33.007122 125.554840,33.217300
C127.203865,33.382416 129.941788,30.568834 130.824524,28.494768
C131.931412,25.894108 131.637085,22.697071 131.914856,18.883165
z"/>
<path fill="#0B0B0B" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M255.907654,22.253462
C251.694519,20.250151 249.648865,17.239889 250.145889,12.917658
C250.684708,8.232038 253.782379,5.542145 258.005341,4.177480
C267.185699,1.210814 275.419189,5.584432 276.088593,13.751417
C272.857941,14.118807 270.057526,14.594737 267.440887,11.199542
C266.360046,9.797102 262.122925,9.937652 259.718872,10.674141
C256.842712,11.555262 257.183655,15.328362 260.200348,16.712940
C262.439911,17.740837 264.933655,18.220743 267.322296,18.916998
C274.263123,20.940180 277.372040,24.442961 276.929993,29.768423
